Brand | SAMSUNG |
Size | 49 ” |
Panel Type | OLED |
Max Resolution | 5120 x 1440 |
Aspect Ratio | 32 : 9 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Response Time | 0.03 ms |
Brightness | 200 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1,000,000 : 1 |
Color Support | Max 1 Billion |
Color Gamut | CIE (1976) 99% |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | No |
HDR | HDR10 |
AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Mount Interface | VESA 100 x 100 mm |
Curve | 1800 r |
Dimension (W/H/D) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
Weight (Net/Gross) | 12.6 kg |
Power Consumption (Operate/Stand By) | 220 W |
Input Voltage | 100 – 240 VAC |
MONITOR (จอมอนิเตอร์) SAMSUNG ODYSSEY G9 G93SD LS49DG930SEXXT – 49 INCH OLED U2K 240Hz CURVED AMD FREESYNC PREMIUM PRO
฿56,200.00
ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
Description
Additional information
BRAND | SAMSUNG |
---|---|
Size | 49 '' |
Panel Type | OLED |
Max Resolution | 5120 x 1440 |
Aspect Ratio | 32 : 9 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Response Time | 0.03 ms |
Brightness | 200 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1, 000, 000 : 1 |
Color Support | Max 1 Billion |
Color Gamut | CIE (1976) 99% |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | No |
HDR | HDR10 |
AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Mount Interface | VESA 100 x 100 mm |
Curve | 1800 r |
Dimension (W/H/D) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
Weight (Net/Gross) | 12.6 kg |
Power Consumption (Operate/Stand By) | 220 W |
Input Voltage | 100 – 240 VAC |
Reviews
There are no reviews yet.