| SKU | 90NB14Q2-M009F0 |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook S 15 S5507QA-MA966WF; Copilot+PC |
| Display | 15.6″ 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 0.2ms 120H 100% DCI-P3 color gamut Glossy display |
| Processor | Snapdragon X Elite X1E-78-100 (42MB Cache/ 12 Cores/ Up to 3.4GHz) |
| RAM | 32GB LPDDR5X (on board) |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Touch Screen | None |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1 2x USB-C 4.0 Gen 3 40Gbps (PD / DP); 1x HDMI 2.1; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x Micro SD card reader |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Battery | Li-ion 3-cell 70WHrs |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm |
| Weight | 1.42 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite (1st year perfect warranty) |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
| SKU | 90NB14Q2-M009F0 |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook S 15 S5507QA-MA966WF; Copilot+PC |
| Display | 15.6″ 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 0.2ms 120H 100% DCI-P3 color gamut Glossy display |
| Processor | Snapdragon X Elite X1E-78-100 (42MB Cache/ 12 Cores/ Up to 3.4GHz) |
| RAM | 32GB LPDDR5X (on board) |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Touch Screen | None |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1 2x USB-C 4.0 Gen 3 40Gbps (PD / DP); 1x HDMI 2.1; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x Micro SD card reader |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Battery | Li-ion 3-cell 70WHrs |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm |
| Weight | 1.42 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite (1st year perfect warranty) |






