| SKU | 90NB14F2-M00J20 |
| Brand | ASUS |
| Model | Zenbook S 14 UX5406SA-PV777WA |
| Display | 14.0″ OLED 2880×1800 120Hz 400nits 16:10 aspect ratio |
| Processor | Intel Core Ultra 7 258V (12 MB Cache/ 8-Cores(4P-4E)/8-Threads/ 2.2 GHz up to 4.8 GHz/ with NPU 47 TOPS) |
| RAM | 32GB LPDDR5X Memory on Package |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Intel Arc Graphics 140V (8-Xe Cores, up to 1.95 GHz, 64 TOPS) |
| Touch Screen | None |
| Port | 1x USB-A 3.2 Gen 2 2x USB-C Thunderbolt 4 (PD/DP) 1x HDMI 2.1 1x Combo audio jack |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Battery | Li-ion 4-cell 72WHrs |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard |
| Numpad | None |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Weight | 1.20 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite (1st year perfect warranty) |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
| SKU | 90NB14F2-M00J20 |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Model | Zenbook S 14 UX5406SA-PV777WA |
| Display | 14.0″ OLED 2880×1800 120Hz 400nits 16:10 aspect ratio |
| Processor | Intel Core Ultra 7 258V (12 MB Cache/ 8-Cores(4P-4E)/8-Threads/ 2.2 GHz up to 4.8 GHz/ with NPU 47 TOPS) |
| RAM | 32GB LPDDR5X Memory on Package |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Intel Arc Graphics 140V (8-Xe Cores, up to 1.95 GHz, 64 TOPS) |
| Touch Screen | None |
| Port | 1x USB-A 3.2 Gen 2 2x USB-C Thunderbolt 4 (PD/DP) 1x HDMI 2.1 1x Combo audio jack |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Battery | Li-ion 4-cell 72WHrs |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard |
| Numpad | None |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Weight | 1.20 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite (1st year perfect warranty) |






