| SKU | 90NB10N3-M01BR0 |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook 16 X1605VA-MB999WA |
| Display | 16.0″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 60Hz 300nits 45% NTSC Anti-glare |
| Processor | Intel Core i9-13900H (24 MB Cache/ 14-Cores(6P-8E)/20-Threads/ up to 5.40 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB DDR4 (on board) |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: Intel UHD Graphics |
| Touch Screen | None |
| Port | 1x USB-C 3.2 Gen 1; 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x HDMI 2.1; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x DC-in; 1x SD Card reader |
| Camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Battery | Li-ion 3-cell 42WHrs |
| Keyboard | Chiclet Keyboard with Num-key |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1×1 + Bluetooth 5.3 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 35.86 x 24.91 x 1.89 ~ 1.89 cm |
| Weight | 1.80 kg |
| Warranty | 2 Years Onsite (1st year perfect warranty) |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
| SKU | 90NB10N3-M01BR0 |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook 16 X1605VA-MB999WA |
| Display | 16.0″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 60Hz 300nits 45% NTSC Anti-glare |
| Processor | Intel Core i9-13900H (24 MB Cache/ 14-Cores(6P-8E)/20-Threads/ up to 5.40 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB DDR4 (on board) |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: Intel UHD Graphics |
| Touch Screen | None |
| Port | 1x USB-C 3.2 Gen 1; 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x HDMI 2.1; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x DC-in; 1x SD Card reader |
| Camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Battery | Li-ion 3-cell 42WHrs |
| Keyboard | Chiclet Keyboard with Num-key |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1×1 + Bluetooth 5.3 Wireless Card |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 35.86 x 24.91 x 1.89 ~ 1.89 cm |
| Weight | 1.80 kg |
| Warranty | 2 Years Onsite (1st year perfect warranty) |






