| SKU | 21KJA04TTA |
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkBook 14 G6 |
| Display | 14.0″ (1920×1200) WUXGA IPS Anti-glare 45% NTSC 300 nits 60Hz Non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen 5 7530U (16MB Cache/6-Cores/12-Threads/ 2 GHz Up to 4.5 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz SO-DIMM/ Up to 64GB (2x 32GB) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 TLC / Up to 1TB M.2 2242 SSD + 2TB M.2 2280 SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: AMD Radeon Graphics |
| Touch Screen | None |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1; 2x USB-C 3.2 Gen 2 (PD / DP); 1x HDMI 2.1; 1x Audio jack; 1x RJ-45; 1x Card reader |
| Port for Monitor | HDMI, USB-C |
| Camera | 720p HD with Dual Microphone |
| Battery | 4-Cell Li-Polymer 60Wh; 65w USB-C adapter |
| Keyboard | Strom grey Thai with Fingerprint Reader |
| Numpad | None |
| Wireless | 802.11ax Wi-Fi 6E + BT 5.1 or above |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 313.5 x 224 x 16.9 mm |
| Weight | Starting at 1.38 kg |
| Warranty | 3 Years Premier Support |
| N/A | |
| N/A |
| SKU | 21KJA04TTA |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkBook 14 G6 |
| Display | 14.0″ (1920×1200) WUXGA IPS Anti-glare 45% NTSC 300 nits 60Hz Non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen 5 7530U (16MB Cache/6-Cores/12-Threads/ 2 GHz Up to 4.5 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz SO-DIMM/ Up to 64GB (2x 32GB) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 TLC / Up to 1TB M.2 2242 SSD + 2TB M.2 2280 SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: AMD Radeon Graphics |
| Touch Screen | None |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1; 2x USB-C 3.2 Gen 2 (PD / DP); 1x HDMI 2.1; 1x Audio jack; 1x RJ-45; 1x Card reader |
| Port for Monitor | HDMI, USB-C |
| Camera | 720p HD with Dual Microphone |
| Battery | 4-Cell Li-Polymer 60Wh; 65w USB-C adapter |
| Keyboard | Strom grey Thai with Fingerprint Reader |
| Numpad | None |
| Wireless | 802.11ax Wi-Fi 6E + BT 5.1 or above |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 313.5 x 224 x 16.9 mm |
| Weight | Starting at 1.38 kg |
| Warranty | 3 Years Premier Support |






