| CPU | Intel Core i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo) |
| Memory | 16GB DDR5 (on board) 4800 MHz |
| Hard Disk | 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Class 35 |
| Graphic Card | Intel Iris Xe Graphics |
| Optical Drive | None |
| Display | Laptop 13.3″ FHD+ (1920×1200) AG, No-Touch, WVA, 250 nits, FHD Cam, WLAN, Aluminum |
| TouchScreen | None |
| Keyboard/Mouse | Thai battery-saving Mini LED backlit keyboard |
| USB | 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen1, one with Power share |
| Port | 1x HDMI 2.0, 1 x Universal Audio jack, Wedge Shaped Lock slot |
| Network | Intel® Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2×2,802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth |
| Battery | 2 Cell 38Whr ExpressCharge Capable Battery |
| Power Supply | 65Watt Type-C |
| OS | Windows 11 Pro, English |
| Weight | 1.156 kg |
| Warranty | 3Yr Pro Support + 3yr battery service support |
| CPU | Intel Core i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo) |
|---|---|
| Memory | 16GB DDR5 (on board) 4800 MHz |
| Hard Disk | 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Class 35 |
| Graphic Card | Intel Iris Xe Graphics |
| Optical Drive | None |
| Display | Laptop 13.3" FHD+ (1920×1200) AG, No-Touch, WVA, 250 nits, FHD Cam, WLAN, Aluminum |
| TouchScreen | None |
| Keyboard/Mouse | Thai battery-saving Mini LED backlit keyboard |
| USB | 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen1, one with Power share |
| Port | 1x HDMI 2.0, 1 x Universal Audio jack, Wedge Shaped Lock slot |
| Sound / Audio | |
| Camera | |
| Network | Intel® Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2×2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth |
| Battery | 2 Cell 38Whr ExpressCharge Capable Battery |
| Power Supply | 65Watt Type-C |
| OS | Windows 11 Pro, English |
| Weight | 1.156 kg |
| Warranty | 3Yr Pro Support + 3yr battery service support |
| Color | |
| Speaker | |
| Other | |
| Form Factor | |
| Bluetooth |




