| SKU | 21SG00LBTH |
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkBook 14 G8 IRL |
| Display | 14.0″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare; 45% NTSC; 60Hz |
| Processor | Intel Core i5-13420H (12 MB Cache/ 8-Cores(4P-4E)/12-Threads/ up to 4.60 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB (1x 16GB) SO-DIMM DDR5-5200 Up to 64GB DDR5-5600 (2x 32GB) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphics | Integrated Graphics: Intel UHD Graphics |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps ; 1x USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps (PD 3.0 / DP 1.4); 1x USB-C (Thunderbolt 4) 40Gbps (PD 3.0 / DP 2.1); 1x HDMI 2.1; 1x Combo jack (3.5mm); 1x RJ-45; 1x SD card reader |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Battery | 60Wh; 65W USB-C (3-pin) |
| Keyboard | Non-backlit; Thai |
| Numpad | None |
| Wireless | Intel Wi-Fi 6E AX211; 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 313.5 x 224 x 17.5 mm |
| Weight | Starting at 1.36 kg |
| Warranty | 1Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| SKU | 21SG00LBTH |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkBook 14 G8 IRL |
| Display | 14.0″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare; 45% NTSC; 60Hz |
| Processor | Intel Core i5-13420H (12 MB Cache/ 8-Cores(4P-4E)/12-Threads/ up to 4.60 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB (1x 16GB) SO-DIMM DDR5-5200 Up to 64GB DDR5-5600 (2x 32GB) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphics | Integrated Graphics: Intel UHD Graphics |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps ; 1x USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps (PD 3.0 / DP 1.4); 1x USB-C (Thunderbolt 4) 40Gbps (PD 3.0 / DP 2.1); 1x HDMI 2.1; 1x Combo jack (3.5mm); 1x RJ-45; 1x SD card reader |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Battery | 60Wh; 65W USB-C (3-pin) |
| Keyboard | Non-backlit; Thai |
| Numpad | None |
| Wireless | Intel Wi-Fi 6E AX211; 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 313.5 x 224 x 17.5 mm |
| Weight | Starting at 1.36 kg |
| Warranty | 1Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |







