CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
Memory | 16GB LPDDR5X on board |
Hard Disk | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Graphic Card | Intel® Arc™ Graphics |
Optical Drive | None |
Display | 14.0-inch, FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, |
TouchScreen | None |
Keyboard/Mouse | Backlit Chiclet Keyboard, 1.4mm Key-travel, -, Touchpad |
USB | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x Thunderbolt™ 4 รองรับการแสดงผล/การป้อนไฟ |
Port | 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Sound / Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
Camera | กล้อง FHD พร้อมฟังก์ชัน IR เพื่อสนับสนุน Windows Hello With privacy shutter |
Network | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) (ไม่มี Port LAN) |
Battery | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Power Supply | TYPE-C, อะแดปเตอร์ 65W AC, เอาต์พุต: 19V DC 3.42A, 65W, อินพุต: 100~240V AC, 50/60Hz อเนกประสงค์ |
OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 |
Other | Sleeve USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
Weight | 1.22 kg |
Warranty | 3 Year Onsite |
Color | Ponder Blue |
Notebook (โน๊ตบุ๊ค) Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA-QD770WS)
ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
Description
Additional information
PRODUCT TYPE | NOTEBOOK |
---|---|
BRAND | ASUS |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
Memory | 16GB LPDDR5X on board |
Hard Disk | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Graphic Card | Intel® Arc™ Graphics |
Optical Drive | None |
Display | 14.0-inch, FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate |
TouchScreen | None |
Keyboard/Mouse | Backlit Chiclet Keyboard, 1.4mm Key-travel, -, Touchpad |
USB | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x Thunderbolt™ 4 รองรับการแสดงผล/การป้อนไฟ |
Port | 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Sound / Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
Camera | กล้อง FHD พร้อมฟังก์ชัน IR เพื่อสนับสนุน Windows Hello With privacy shutter |
Network | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) (ไม่มี Port LAN) |
Battery | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Power Supply | TYPE-C, อะแดปเตอร์ 65W AC, เอาต์พุต: 19V DC 3.42A, 65W, อินพุต: 100~240V AC, 50/60Hz อเนกประสงค์ |
OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 |
Weight | 1.22 kg |
Warranty | 3 Year Onsite |
Color | Ponder Blue |
Speaker | |
Other | Sleeve USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
Form Factor | |
Bluetooth |
Reviews
There are no reviews yet.