Name | (SRT1000XLI) UPS “APC” Smart-UPS On-Line STR1000VA/1000W |
Brand | APC |
Technology | True Online |
Output Power Capacity | 1000VA/1000Watt |
UPS type | Double conversion online |
Wave type | Sine wave |
Nominal Output Voltage | 220V – 240V |
Output Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Output Connections | 6x IEC 60320 C13 |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Frequency | 40…70 Hz auto sensing |
Input Voltage Range | 220V – 240V |
battery type | Lead-acid battery |
Form Factors | 2U Rack |
Dimension | 43.2cm x 8.5cm x 50.5cm |
Weight | 20.5 kg |
Warranty | 3 years repair or replace (8×5) |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A |
(SRT1000XLI) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) APC Smart-UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) SRT 1000VA/1000W
฿45,000.00
ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
Description
Additional information
Name | (SRT1000XLI) UPS “APC” Smart-UPS On-Line STR1000VA/1000W |
---|---|
Brand | APC |
Technology | True Online |
Output Power Capacity | 1000VA/1000Watt |
UPS type | Double conversion online |
Wave type | Sine wave |
Nominal Output Voltage | 220V – 240V |
Output Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Output Connections | 6x IEC 60320 C13 |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Frequency | 40…70 Hz auto sensing |
Input Voltage Range | 220V – 240V |
battery type | Lead-acid battery |
Form Factors | 2U Rack |
Dimension | 43.2cm x 8.5cm x 50.5cm |
Weight | 20.5 kg |
Warranty | 3 years repair or replace (8×5) |
Reviews
There are no reviews yet.