| Brand | Dell |
| Model | Latitude 7455 |
| Display | 14.0″ WQXGA (2560×1600) Touch; IPS; 400 nits; Anti-glare; ComfortView+ |
| Processor | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (42MB Cache/ 12 Cores/ Up to 3.4GHz/ Dual core boost 4.0GHz with NPU 45TOPs) |
| RAM | 32 GB LPDDR5x 8448 MT/s (onboard) |
| Storage | 1TB M.2 2230 TLC PCIe Gen 4 NVMe SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: Qualcomm Adreno Graphics |
| Touch Screen | Yes |
| Port | 2x USB-C 4.0 (PD / DP); 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x Audio jack; 1x Micro SD Reader |
| Ethernet Port | None |
| Camera | FHD + IR Camera |
| Battery | 54 Wh 3-cell; 65W USB-C AC adapter |
| Keyboard | English US backlit AI hotkey keyboard; 79-key |
| Numpad | None |
| Wireless | Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2×2 + BT 5.4 Wireless |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 16.90 x 314.0 x 223.75 mm |
| Weight | 1.44 kg |
| Warranty | 3 Years Pro Support + 3 Years battery service support |
| Brand | Dell |
|---|---|
| Model | Latitude 7455 |
| Display | 14.0″ WQXGA (2560×1600) Touch; IPS; 400 nits; Anti-glare; ComfortView+ |
| Processor | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (42MB Cache/ 12 Cores/ Up to 3.4GHz/ Dual core boost 4.0GHz with NPU 45TOPs) |
| RAM | 32 GB LPDDR5x 8448 MT/s (onboard) |
| Storage | 1TB M.2 2230 TLC PCIe Gen 4 NVMe SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: Qualcomm Adreno Graphics |
| Touch Screen | Yes |
| Port | 2x USB-C 4.0 (PD / DP); 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x Audio jack; 1x Micro SD Reader |
| Ethernet Port | None |
| Camera | FHD + IR Camera |
| Battery | 54 Wh 3-cell; 65W USB-C AC adapter |
| Keyboard | English US backlit AI hotkey keyboard; 79-key |
| Numpad | None |
| Wireless | Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2×2 + BT 5.4 Wireless |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 16.90 x 314.0 x 223.75 mm |
| Weight | 1.44 kg |
| Warranty | 3 Years Pro Support + 3 Years battery service support |




