| Product Type | NOTEBOOK GAMING |
| Brand | ACER |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Model | Intel Core Ultra 7 155H |
| Base Clock | • Performance-core Base Frequency 1.4 GHz • Efficient-core Base Frequency 900 MHz • Low Power Efficient-core Base Frequency 700 MHz |
| Boost Clock | • Max Turbo Frequency 4.8 GHz • Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency 4.8 GHz • Performance-core Max Turbo Frequency 4.8 GHz • Efficient-core Max Turbo Frequency 3.8 GHz • Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency 2.5 GHz |
| Cache | 24 MB |
| DisplayPort | No |
| HDMI | Yes |
| D-Sub | No |
| Thunderbolt | No |
| Card Reader | No |
| Finger Print Reader | No |
| CPU Brand | Intel |
|---|---|
| CPU Model | Intel Core Ultra 7 155H |
| Base Clock | • Performance-core Base Frequency 1.4 GHz • Efficient-core Base Frequency 900 MHz • Low Power Efficient-core Base Frequency 700 MHz |
| Boost Clock | • Max Turbo Frequency 4.8 GHz • Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency 4.8 GHz • Performance-core Max Turbo Frequency 4.8 GHz • Efficient-core Max Turbo Frequency 3.8 GHz • Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency 2.5 GHz |
| Cache | 24 MB |
| DisplayPort | No |
| HDMI | Yes |
| D-Sub | No |
| Thunderbolt | No |
| Card Reader | No |
| Finger Print Reader | No |











