| Display Size | 42.51″ |
| Display Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Recommended Resolution | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Response Time | 5 ms (Grey to Grey) |
| Input Terminal | VGA , DisplayPort 1.2 x 2 , HDMI 2.0 x 2 , USB-B x 1 (อัพสตรีม), USB 3.2 x 4 (ดาวน์สตรีมด้วย 1 การชาร์จเร็ว B.C 1.2) |
| Speaker | 5 W x 2 |
| Color Support | Color support 1.07 billion colors |
| Power source – AC/DC adapter | 100-240VAC, 50-60Hz |
| Other | https://www.philips.co.th/c-p/438P1_67/brilliance-4k-ultra-hd-lcd-display-with-multiview |
| Weight | 11.78 Kg |
| Warranty | 3 Year Onsite Service |
| Aspect Ratio | 16:9 |
|---|---|
| Resolution | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Response Time | 5 ms (Grey to Grey) |
| Input Terminal | VGA, DisplayPort 1.2 x 2, HDMI 2.0 x 2, USB-B x 1 (อัพสตรีม), USB 3.2 x 4 (ดาวน์สตรีมด้วย 1 การชาร์จเร็ว B.C 1.2) |
| Color Gamut | |
| Color Support | Color support 1.07 billion colors |
| Power source | 100-240VAC, 50-60Hz |
| Wall Mountable | |
| Speaker | 5 W x 2 |
| Backlight Type | |
| Power Consumption | |
| Power Supply | |
| Inbox accessories | |
| Camera | |
| Weight | 11.78 Kg |
| Warranty | 3 Year Onsite Service |






