| Brand | Dell |
| Model | Precision 5860 |
| Processor | Intel Xeon W3-2435 (22.5 MB Cache/ 8-Cores/ 16-Threads/ Up to 4.50 GHz Turbo) |
| RAM | 32GB (2x16GB) RDIMM DDR5-4800MHz ECC |
| Storage | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD Class 40 + 2TB M.2 PCIe NVMe SSD Class 40 |
| Graphics | NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB GDDR6 4DP |
| Front Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x Universal audio; 1x SD-card slot |
| Rear Port | 3x USB-C 3.2 Gen 2; 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x RJ-45 1Gbps; 1x RJ-45 10Gbps; 1x Line-out port |
| Power Supply | 750W |
| Wireless | None |
| Form Factor | Tower |
| ODD | DVD-RW |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 6.79 x 16.90 x 16.29 in |
| Weight | 14.40kg. |
| Warranty | 3 Years Onsite |
| Brand | Dell |
|---|---|
| Model | Precision 5860 |
| Processor | Intel Xeon W3-2435 (22.5 MB Cache/ 8-Cores/ 16-Threads/ Up to 4.50 GHz Turbo) |
| RAM | 32GB (2x16GB) RDIMM DDR5-4800MHz ECC |
| Storage | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD Class 40 + 2TB M.2 PCIe NVMe SSD Class 40 |
| Graphics | NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB GDDR6 4DP |
| Front Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x Universal audio; 1x SD-card slot |
| Rear Port | 3x USB-C 3.2 Gen 2; 2x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x RJ-45 1Gbps; 1x RJ-45 10Gbps; 1x Line-out port |
| Power Supply | 750W |
| Wireless | None |
| Form Factor | Tower |
| ODD | DVD-RW |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 6.79 x 16.90 x 16.29 in |
| Weight | 14.40kg. |
| Warranty | 3 Years Onsite |






