| SKU | P81571-375 |
| Model | ProLiant DL320 Gen11 |
| Processor | Intel Xeon Silver 4510 (30 MB Cache, 12-Cores/24-Threads, 2.40 GHz up to 4.1 GHz Turbo, TDP 150 W) |
| Memory | 64GB (2x32GB, 5600 MT/s) |
| Network | Broadcom BCM5720 Ethernet 1Gb 2-port BASE-T Adapter |
| Storage Ctrl | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller (Support RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
| Storage | 2x 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Optical Drive | None |
| Management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded) |
| Power Supply | 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Form Factor | 1U Rack |
| Warranty | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| SKU | P81571-375 |
|---|---|
| Model | ProLiant DL320 Gen11 |
| Processor | Intel Xeon Silver 4510 (30 MB Cache, 12-Cores/24-Threads, 2.40 GHz up to 4.1 GHz Turbo, TDP 150 W) |
| Memory | 64GB (2x32GB, 5600 MT/s) |
| Network | Broadcom BCM5720 Ethernet 1Gb 2-port BASE-T Adapter |
| Storage Ctrl | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller (Support RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
| Storage | 2x 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Optical Drive | None |
| Management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded) |
| Power Supply | 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Form Factor | 1U Rack |
| Warranty | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |






