| SKU | P79767-375 |
| Model | ProLiant DL360 Gen10 Plus |
| Processor | Intel Xeon Silver 4314 (24 MB Cache, 16-Cores/32-Threads, 2.40 GHz up to 3.40 GHz Turbo, TDP 135 W) |
| Memory | 64 GB (2×32 GB, 3200 MT/s) |
| Network | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| Storage Ctrl | HPE SR416i-a Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 24G Controller (Support RAID: 0, 1, 1 ADM, 10, 10 ADM, 5, 6, 50, 60) |
| Storage | 2x 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Optical Drive | None |
| Management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded) |
| Power Supply | 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Form Factor | 1U Rack |
| Warranty | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| SKU | P79767-375 |
|---|---|
| Model | ProLiant DL360 Gen10 Plus |
| Processor | Intel Xeon Silver 4314 (24 MB Cache, 16-Cores/32-Threads, 2.40 GHz up to 3.40 GHz Turbo, TDP 135 W) |
| Memory | 64 GB (2×32 GB, 3200 MT/s) |
| Network | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| Storage Ctrl | HPE SR416i-a Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 24G Controller (Support RAID: 0, 1, 1 ADM, 10, 10 ADM, 5, 6, 50, 60) |
| Storage | 2x 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Optical Drive | None |
| Management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded) |
| Power Supply | 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Form Factor | 1U Rack |
| Warranty | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |






