ภาพรวม
FM Series ใช้เทคโนโลยีการปิดผนึกที่ได้รับการพิสูจน์และเชื่อถือได้ โดยมีอิเล็กโทรไลต์ถูกดูดซับไว้ในแผ่นกั้น (Separator) แบบ AGM (Absorbent Glass Mat) ที่มีความละเอียดสูง การออกแบบนี้ทำให้สามารถทำงานได้โดย ไม่ต้องบำรุงรักษา มีความ ปลอดภัยสูง และมี ประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าที่เป็นเลิศ ด้วยความจุขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 33Ah ถึง 250Ah ทำให้ FM Series ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายใน ระบบไฟฟ้าสำรอง (Backup Power Systems), โซลูชันการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage Solutions), และ แอปพลิเคชันกำลังขับเคลื่อน (Motive Power Applications)
สถานการณ์การใช้งาน
- อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ระบบ UPS ขนาดใหญ่และห้อง ดาต้าเซ็นเตอร์ หลัก
- อุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์
- อุปกรณ์อุตสาหกรรมและระบบทางทะเล
- ระบบรักษาความปลอดภัยและไฟฉุกเฉิน
- ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
Specification
| Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Size(mm)Length*Width*Height | Weight(KG) | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3FM180D-X | 6 | 180 | 306*168*220 | 28.6 | F12 |
| 3FM200-X | 6 | 200 | 240*185*275 | 32.5 | F12 |
| 3FM225D | 6 | 225 | 320*176*225 | 30.5 | F16 |
| 6FM33-X | 12 | 33 | 195*130*155 | 11 | F11 |
| 6FM40-X | 12 | 40 | 197.5*165.5*170 | 14.7 | F11 |
| 6FM45-X | 12 | 45 | 197.5*165.5*170 | 14.6 | F11 |
| 6FM55D-X | 12 | 55(20hr) | 239*132*205 | 17.3 | F11 |
| 6FM55-X | 12 | 55 | 239*132*205 | 17.3 | F11 |
| 6FM60-X | 12 | 60 | 258*166*206 | 24 | F11 |
| 6FM65-X | 12 | 65 | 350*167*179 | 23.4 | F11 |
| 6FM75TE | 12 | 75 | 258*168*211 | 21.2 | F50 |
| 6FM80-X | 12 | 80 | 350*167*179 | 22.5 | F11 |
| 6FM90T-X | 12 | 90 | 306*169*210 | 28 | F21 |
| 6FM100D | 12 | 100(20hr) | 330*171*214 | 32 | F5 |
| 6FM100E-X | 12 | 100 | 330*171*214 | 29 | F11/F12 |
| 6FM100-X | 12 | 100 | 330*171*214 | 32 | F11/F12 |
| 6FM100RY-X | 12 | 100 | 339*173*214.5 | 28 | F11/F12 |
| 6FM120E-X | 12 | 120 | 410*176*224 | 33.5 | F12 |
| 6FM120-X | 12 | 120 | 410*176*224 | 38 | F12 |
| 6FM134-X | 12 | 134 | 341*173*283 | 40 | F15 |
| 6FM150-X | 12 | 150 | 482*170*240 | 48.4 | F12 |
| 6FM175-X | 12 | 175 | 530*209*215 | 55.5 | F12 |
| 6FM200SE-X | 12 | 200 | 522*238*218 | 59.1 | F10 |
| 6FM200-X | 12 | 200 | 522*238*218 | 65 | F12 |




